整车技术参数 |
车辆名称: | 程力威牌CLW5160ZDJZ5型压缩式对接垃圾车 | 公告批次: | 315 |
车辆型号: | CLW5160ZDJZ5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 7805(Kg) | 外形尺寸 | 7600,7400,7100,6700x2500x3200(mm) |
整备质量 | 8000(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18(°) | 前悬/后悬: | 1250/1500,1250/2200,1250/2000,1250/2200,1250/2400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 80,95,89(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1825,1960,2035 | 后轮距: | 1800,1860 |
排放标准: | 国五 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |