整车技术参数 |
车辆名称: | 程力威牌CLW5071ZYST5型压缩式垃圾车 | 公告批次: | 314 |
车辆型号: | CLW5071ZYST5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 7495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 1465,1400(Kg) | 外形尺寸 | 6600,6490,6350,6240x2200x2570(mm) |
整备质量 | 5900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 28/27,28/24(°) | 前悬/后悬: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600,3800(mm) |
轴荷: | 2940/4555 | 最高车速: | 90,80(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1070LZ5DJ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1750,1765,1765 | 后轮距: | 1586,1750,1650 |
排放标准: | 国五 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2982 3857 | 85 105 |