整车技术参数 |
车辆名称: | 程力威牌CLW5180ZXXC6型车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 318 |
车辆型号: | CLW5180ZXXC6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 10085(Kg) | 外形尺寸 | 8080,7780,7480,7280x2480x3190(mm) |
整备质量 | 7720(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/20,17/22(°) | 前悬/后悬: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1928,1827 | 后轮距: | 1878 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 179 |