整车技术参数 |
车辆名称: | 程力威牌CLW5030ZXX6型车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 314 |
车辆型号: | CLW5030ZXX6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1635(Kg) | 外形尺寸 | 4960,4760,4560x1650x2000,1950(mm) |
整备质量 | 1730(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/19.7(°) | 前悬/后悬: | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1369 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |