国五东风多利卡5吨洒水车
- 联系人:程文丽
- 手机:13409656097
- Q Q:573544224
- 座机:0722-3235186
-
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 317 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190308 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.06 |
额定载质量 | 3870(Kg) | 整备质量 | 3360(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980,2020×2390,2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1642(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室前面罩以及前雾灯。2、罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100,仅选用3308轴距。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |