国五东风多利卡随车吊
- 联系人:程文丽
- 手机:13409656097
- Q Q:573544224
- 座机:0722-3235186
-
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5090JSQE5 型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5090JSQE5型随车起重运输车 | 外型 尺寸(mm): | 7995x2320x3250 |
底盘型号 : | EQ1090SJ8BDE | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 9400 | 接近/离去角 | 21.5/12 |
额定质量:(kg) | 3705,3905 | 前悬/后悬 (mm): | 1180/2415 |
整备质量:(kg) | 5500,5300 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 3400/6000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4400 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西 玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 | ||
排放标准: | GB17691 -2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为 SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接, 后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限 责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251发动机油耗为:20.4,YC4S150-50发动机油耗为:26.5,ISF3.8s5154发动机油耗 为:26.3. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考, 定车请以合同内容为准。 |